Kündigungsfristen private Krankenversicherung
| Kündigungsfristen und Mindestvertragslaufzeiten in der privaten Krankenversicherung (PKV) | |||
| Gesellschaft | Versicherungsjahr | Kündigung zum | Mindestlauf-zeit in Jahren |
| Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) – alle – | Besonderheiten bei Wahltarifen | zum Ende übernächster Monat, keine Mindestlaufzeit bei Wechsel in PKV | 1 bei GKV -Wechsel |
| Advigon (ehem. CSS) | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 1 oder 2 |
| Allianz | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| Alte Oldenburger | Versicherungsjahr | 3 Monate zum Ende des Versicherungsjahres | 2 |
| ARAG | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| AXA / DBV | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| Barmenia | Versicherungsjahr | 3 Monate zum Ende des Versicherungsjahres | 2 |
| BBKK | Versicherungsjahr | 3 Monate zum Endes des Versicherungsjahres | 2 |
| BBV | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| Central (jetzt Generali) | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| Concordia | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| Continentale – Europa | Versicherungsjahr | 3 Monate zum Ende des Versicherungsjahres | 2 |
| Continentale – Mannheimer | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 1 oder 2 |
| DBV Winterthur | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| Debeka | Versicherungsjahr | 3 Monate zum Ende des Versicherungsjahres | 1 |
| Deutsche Familienversicherung | täglich, jedoch mit Besonderheiten | 1 Monat | |
| Deutscher Ring (jetzt Signal Iduna) | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| DEVK | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 1 |
| Die Bayerische | Versicherungsjahr | 3 Monate zum Ende des Versicherungsjahres | 1 oder 2 |
| DKV | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| Gothaer | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| Hallesche | Versicherungsjahr | 3 Monate zum Ende des Versicherungsjahres | 2 |
| HanseMerkur | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| HUK-Coburg | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 1 |
| Inter | Versicherungsjahr | 3 Monate zum Ende des Versicherungsjahres | 2 |
| LKH | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| LVM | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| Mecklenburgische | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 1 |
| Münchener Verein | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| Nürnberger | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| ottonova | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| PAX-Familienvorsorge | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| Provinzial | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| R+V | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| SDK | 01.07.-30.06. eines Jahres | 3 Monate zum 30.06. | 2 |
| Signal Iduna | Versicherungsjahr | 3 Monate zum Ende des Versicherungsjahres | 2 |
| UKV | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| uniVersa | Versicherungsjahr | 3 Monate zum Ende des Versicherungsjahres | 2 |
| Württembergische | Kalenderjahr | zum 31.12., 3-monatige Kündigungsfrist | 2 |
| Alle Angaben ohne Gewähr! Stand 06/2024 | |||
Anfrage zur privaten Krankenversicherung

Sie haben Fragen zur PKV? Rufen Sie uns einfach unter Telefon 0157 / 58 55 99 03 an. Oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin.
Wir analysieren – Sie profitieren!

